<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for frans goes blog</title>
	<atom:link href="http://fransmayra.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fransmayra.fi</link>
	<description>Frans Mäyrä&#039;s personal blog site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:02:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Internet- ja pelitutkimuksen maisterikoulutus by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/03/internet-ja-pelitutkimuksen-maisterikoulutus/#comment-2305</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1805#comment-2305</guid>
		<description><![CDATA[Suositeltava johdatus aihepiiriin: http://gamestudiesbook.net/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suositeltava johdatus aihepiiriin: <a href="http://gamestudiesbook.net/" rel="nofollow">http://gamestudiesbook.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Internet- ja pelitutkimuksen maisterikoulutus by Lauri Gröhn</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/03/internet-ja-pelitutkimuksen-maisterikoulutus/#comment-2304</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lauri Gröhn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1805#comment-2304</guid>
		<description><![CDATA[Mitähän &quot;pelitutkimuksessa&quot; oikein tutkitaan?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitähän &#8220;pelitutkimuksessa&#8221; oikein tutkitaan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-tieteellisen-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/#comment-2303</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1803#comment-2303</guid>
		<description><![CDATA[Kaarle, esität hyviä pohdintoja. Ongelmana erityisesti lienee se, että kun tällaisilla ansakuopilla varustettu laadunarvioinnin järjestelmä rahanjakomallin yhteydessä otetaan käyttöön, ei sen hyödyntäminen välttämättä pysy mainitsemissasi järkevän varovaisissa rajoissa. Kiusaus tieteenalojen ja tutkijoiden tai tutkimusryhmien suoraviivaisiin vertailuihin on suuri. Senkin takia on tärkeä että tiedemaailma reagoi, käy keskustelua ja nostaa esiin julkaisufoorumien pisteytyksestä kriittisiä näkökohtia. On tärkeää että tehdyn tutkimustyön merkitystä arvioidaan riittävän laaja-alaisesti.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaarle, esität hyviä pohdintoja. Ongelmana erityisesti lienee se, että kun tällaisilla ansakuopilla varustettu laadunarvioinnin järjestelmä rahanjakomallin yhteydessä otetaan käyttöön, ei sen hyödyntäminen välttämättä pysy mainitsemissasi järkevän varovaisissa rajoissa. Kiusaus tieteenalojen ja tutkijoiden tai tutkimusryhmien suoraviivaisiin vertailuihin on suuri. Senkin takia on tärkeä että tiedemaailma reagoi, käy keskustelua ja nostaa esiin julkaisufoorumien pisteytyksestä kriittisiä näkökohtia. On tärkeää että tehdyn tutkimustyön merkitystä arvioidaan riittävän laaja-alaisesti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit by Kaarle Hämeri</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-tieteellisen-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/#comment-2300</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kaarle Hämeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1803#comment-2300</guid>
		<description><![CDATA[Oleellinen kysymys kuuluu: Mitä näillä rankkeerauksilla tehdään? On selvää, että tieteenaloja ei voi verrata toisiinsa suoraan tällaisilla ranking-taulukoilla, sillä julkaisukäytännöt jopa lähekkäisillä aloilla (esimerkiksi fysiikan eri osa-alueilla) ovat hyvin erilaisia. Eri tieteenaloja ei koskaan voida verrata toisiinsa tällaisilla rankkeerauksilla ja indikaattoreilla. On varottava vertaamasta edes yksittäistä tutkijaa suoraviivaisesti kolleegaansa vain ranking-listoja tarkastellen.

Siis mitä Julkaisufoorumin listoilla voi tehdä? Voidaan erottaa tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet julkaisut muista julkaisuista. Voidaan tarkastella tutkijan tai ryhmän kehittymistä itseensä verrattuna eri aikoina. Voidaan saada yksi argumentti monien joukkoon työhönottopäätöksen tueksi, esimerkiksi professoreja rekrytoitaessa. Voidaan erottaa tieteenalan sisäisesti korkea rankkeeraus matalasta. Ja lopulta, voidaan saada edes yksi indikaattori kuvaamaan yksikön (yliopiston) laatua rahoituksesta päättämisessä. Lienee parempi, että tutkimuksen laatua arvioidaan edes jotenkin ja nimenomaan tutkijoiden laatimin rankkeerauksin kuin että sitä ei tehdä lainkaan.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oleellinen kysymys kuuluu: Mitä näillä rankkeerauksilla tehdään? On selvää, että tieteenaloja ei voi verrata toisiinsa suoraan tällaisilla ranking-taulukoilla, sillä julkaisukäytännöt jopa lähekkäisillä aloilla (esimerkiksi fysiikan eri osa-alueilla) ovat hyvin erilaisia. Eri tieteenaloja ei koskaan voida verrata toisiinsa tällaisilla rankkeerauksilla ja indikaattoreilla. On varottava vertaamasta edes yksittäistä tutkijaa suoraviivaisesti kolleegaansa vain ranking-listoja tarkastellen.</p>
<p>Siis mitä Julkaisufoorumin listoilla voi tehdä? Voidaan erottaa tieteellisen vertaisarvioinnin läpikäyneet julkaisut muista julkaisuista. Voidaan tarkastella tutkijan tai ryhmän kehittymistä itseensä verrattuna eri aikoina. Voidaan saada yksi argumentti monien joukkoon työhönottopäätöksen tueksi, esimerkiksi professoreja rekrytoitaessa. Voidaan erottaa tieteenalan sisäisesti korkea rankkeeraus matalasta. Ja lopulta, voidaan saada edes yksi indikaattori kuvaamaan yksikön (yliopiston) laatua rahoituksesta päättämisessä. Lienee parempi, että tutkimuksen laatua arvioidaan edes jotenkin ja nimenomaan tutkijoiden laatimin rankkeerauksin kuin että sitä ei tehdä lainkaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-tieteellisen-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/#comment-2298</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1803#comment-2298</guid>
		<description><![CDATA[Hei - seurat lisäävät kannanoton sivuilleen omaan tahtiinsa, tulossa ovat:

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisufoorumi-yhteiskannanotto

http://kultut.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/

- tv. Frans]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei &#8211; seurat lisäävät kannanoton sivuilleen omaan tahtiinsa, tulossa ovat:</p>
<p><a href="http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisufoorumi-yhteiskannanotto" rel="nofollow">http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisufoorumi-yhteiskannanotto</a></p>
<p><a href="http://kultut.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/" rel="nofollow">http://kultut.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/</a></p>
<p>- tv. Frans</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tieteelliset seurat kyseenalaistavat tieteellisen julkaisutoiminnan arviointi- ja rahoitusmallit by Maija Paavolainen</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/02/01/tieteelliset-seurat-kyseenalaistavat-tieteellisen-julkaisutoiminnan-arviointi-ja-rahoitusmallit/#comment-2295</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maija Paavolainen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1803#comment-2295</guid>
		<description><![CDATA[Hei! 
Miksei ko. kannanottoa ole saatavilla verkossa? 
Yst. terv. nimim. huolestunut kansalainen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei!<br />
Miksei ko. kannanottoa ole saatavilla verkossa?<br />
Yst. terv. nimim. huolestunut kansalainen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SF tutkijatapaaminen / researcher meeting 2012 by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2012/01/03/sf-tutkijatapaaminen-researcher-meeting-2012/#comment-2239</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1768#comment-2239</guid>
		<description><![CDATA[There is now the right abstract submission deadline (27.4.2012).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is now the right abstract submission deadline (27.4.2012).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The five-year upgrade plan by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2011/12/28/the-five-year-upgrade-plan/#comment-2232</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1755#comment-2232</guid>
		<description><![CDATA[Commenting on myself: the single most important component for speeding up the system/OS response times (and one that would have been crucial also for the operation of RST) was installing SSD as the primary system disk. My choice was OCZ Agility 3, 120 GB.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Commenting on myself: the single most important component for speeding up the system/OS response times (and one that would have been crucial also for the operation of RST) was installing SSD as the primary system disk. My choice was OCZ Agility 3, 120 GB.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Siri: Almost Useful by frans</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2011/10/28/siri-almost-useful/#comment-2210</link>
		<dc:creator><![CDATA[frans]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1685#comment-2210</guid>
		<description><![CDATA[You can enble it from the settings -- but it is not that useful, as it keeps saying things like &quot;Sorry Frans, but I cannot help you with locations in Finland...&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You can enble it from the settings &#8212; but it is not that useful, as it keeps saying things like &#8220;Sorry Frans, but I cannot help you with locations in Finland&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Siri: Almost Useful by Paul</title>
		<link>http://fransmayra.fi/2011/10/28/siri-almost-useful/#comment-2209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:19:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fransmayra.fi/?p=1685#comment-2209</guid>
		<description><![CDATA[So if I buy an iPhone 4S in Finland (I am moving there soon) will it be the US version by default?  

I&#039;m moving to Helsinki for work, but as a non-Finnish speaker, English is best for me anyway.  But I think I would prefer the USA female voice.  Did you need to jail break it in anyway?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So if I buy an iPhone 4S in Finland (I am moving there soon) will it be the US version by default?  </p>
<p>I&#8217;m moving to Helsinki for work, but as a non-Finnish speaker, English is best for me anyway.  But I think I would prefer the USA female voice.  Did you need to jail break it in anyway?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

